Günstige Flüge von Zürich nach Athen
Günstigste Preise der letzten Tage
| Reisedaten | Airline | Stopps | Preis ab |
|---|---|---|---|
| 11.01.2027 – 18.01.2027 | LX | Direkt | CHF 139 |
| 08.11.2026 – 11.11.2026 | LX | Direkt | CHF 140 |
| 27.11.2026 – 30.11.2026 | JU | 1 Stopp(s) | CHF 158 |
| 09.11.2026 – 10.11.2026 | LX | Direkt | CHF 160 |
| 03.11.2026 – 10.11.2026 | LX | Direkt | CHF 187 |
| 25.12.2026 – 28.12.2026 | KL | 1 Stopp(s) | CHF 197 |
| 11.11.2026 – 15.11.2026 | LX | Direkt | CHF 204 |
| 05.11.2026 – 08.11.2026 | JU | 1 Stopp(s) | CHF 222 |
Unverbindliche Richtpreise für Hin- und Rückflug pro Person in CHF, in den letzten Tagen von unserem Partner Aviasales gefunden. Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern; der verbindliche Gesamtpreis wird vor der Buchung beim Partner angezeigt.