Voli economici da Zurigo a Atene

Ricerca voli e hotel di Aviasales. I risultati appaiono qui.

Prezzi più bassi trovati di recente

DateCompagniaScaliPrezzo da
11.01.2027 – 18.01.2027 LX Diretto CHF 139
08.11.2026 – 11.11.2026 LX Diretto CHF 140
27.11.2026 – 30.11.2026 JU 1 scalo/i CHF 158
09.11.2026 – 10.11.2026 LX Diretto CHF 160
03.11.2026 – 10.11.2026 LX Diretto CHF 187
25.12.2026 – 28.12.2026 KL 1 scalo/i CHF 197
11.11.2026 – 15.11.2026 LX Diretto CHF 204
05.11.2026 – 08.11.2026 JU 1 scalo/i CHF 222

Prezzi indicativi andata e ritorno per persona in CHF, trovati negli ultimi giorni dal nostro partner Aviasales. Prezzi e disponibilità possono cambiare in qualsiasi momento; il prezzo totale vincolante è indicato dal partner prima della prenotazione.

Altre rotte aeree