Voli economici da Milano a New York
Prezzi più bassi trovati di recente
| Date | Compagnia | Scali | Prezzo da |
|---|---|---|---|
| 22.02.2027 – 03.03.2027 | W4 | 2 scalo/i | CHF 335 |
| 08.02.2027 – 13.02.2027 | EC | 2 scalo/i | CHF 339 |
| 19.04.2027 – 26.04.2027 | VY | 2 scalo/i | CHF 342 |
| 15.02.2027 – 28.02.2027 | W4 | 2 scalo/i | CHF 344 |
| 21.04.2027 – 26.04.2027 | SK | 1 scalo/i | CHF 368 |
| 17.04.2027 – 22.04.2027 | SK | 1 scalo/i | CHF 372 |
| 04.12.2026 – 11.12.2026 | SK | 2 scalo/i | CHF 372 |
| 08.02.2027 – 14.02.2027 | SK | 1 scalo/i | CHF 376 |
Prezzi indicativi andata e ritorno per persona in CHF, trovati negli ultimi giorni dal nostro partner Aviasales. Prezzi e disponibilità possono cambiare in qualsiasi momento; il prezzo totale vincolante è indicato dal partner prima della prenotazione.