Voli economici da Milano a Lisbona
Prezzi più bassi trovati di recente
| Date | Compagnia | Scali | Prezzo da |
|---|---|---|---|
| 12.12.2026 – 15.12.2026 | FR | Diretto | CHF 56 |
| 12.12.2026 – 14.12.2026 | FR | Diretto | CHF 56 |
| 28.11.2026 – 02.12.2026 | FR | Diretto | CHF 57 |
| 20.03.2027 – 25.03.2027 | EC | Diretto | CHF 60 |
| 30.01.2027 – 08.02.2027 | EC | Diretto | CHF 60 |
| 11.12.2026 – 15.12.2026 | FR | Diretto | CHF 61 |
| 10.11.2026 – 13.11.2026 | FR | Diretto | CHF 62 |
| 19.12.2026 – 22.12.2026 | FR | Diretto | CHF 63 |
Prezzi indicativi andata e ritorno per persona in CHF, trovati negli ultimi giorni dal nostro partner Aviasales. Prezzi e disponibilità possono cambiare in qualsiasi momento; il prezzo totale vincolante è indicato dal partner prima della prenotazione.