Voli economici da Zurigo a Bangkok
Prezzi più bassi trovati di recente
| Date | Compagnia | Scali | Prezzo da |
|---|---|---|---|
| 30.11.2026 – 04.12.2026 | EY | 1 scalo/i | CHF 463 |
| 29.10.2026 – 29.11.2026 | EY | 1 scalo/i | CHF 476 |
| 26.04.2027 – 09.05.2027 | AI | 1 scalo/i | CHF 481 |
| 31.01.2027 – 18.02.2027 | EY | 1 scalo/i | CHF 482 |
| 03.04.2027 – 25.04.2027 | AI | 1 scalo/i | CHF 487 |
| 29.10.2026 – 28.11.2026 | EY | 1 scalo/i | CHF 495 |
| 23.11.2026 – 30.11.2026 | EY | 1 scalo/i | CHF 501 |
| 16.01.2027 – 29.01.2027 | EY | 1 scalo/i | CHF 501 |
Prezzi indicativi andata e ritorno per persona in CHF, trovati negli ultimi giorni dal nostro partner Aviasales. Prezzi e disponibilità possono cambiare in qualsiasi momento; il prezzo totale vincolante è indicato dal partner prima della prenotazione.